Astrophysics
Article statistics for 2021
Available montly lists with counts of astro-ph articles + cross-listings to astro-ph in 2021 (each '|' represents 20 articles):
- 01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1175 + 182 (Jan 2021)
- 02 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1093 + 147 (Feb 2021)
- 03 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1242 + 244 (Mar 2021)
- 04 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1086 + 228 (Apr 2021)
- 05 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1121 + 235 (May 2021)
- 06 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1169 + 233 (Jun 2021)
- 07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1262 + 235 (Jul 2021)
- 08 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1128 + 219 (Aug 2021)
- 09 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1326 + 213 (Sep 2021)
- 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1262 + 233 (Oct 2021)
- 11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1390 + 240 (Nov 2021)
- 12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1208 + 240 (Dec 2021)
2021 totals: 14462 articles + 2649 cross-lists
Other years:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992