Mathematics
Article statistics for 2009
Available montly lists with counts of math articles + cross-listings to math in 2009 (each '|' represents 20 articles):
- 01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1239 + 84 (Jan 2009)
- 02 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1281 + 107 (Feb 2009)
- 03 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1538 + 112 (Mar 2009)
- 04 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1307 + 104 (Apr 2009)
- 05 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1304 + 103 (May 2009)
- 06 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1443 + 101 (Jun 2009)
- 07 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1321 + 110 (Jul 2009)
- 08 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1159 + 80 (Aug 2009)
- 09 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1444 + 104 (Sep 2009)
- 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1510 + 118 (Oct 2009)
- 11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1477 + 115 (Nov 2009)
- 12 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1331 + 122 (Dec 2009)
2009 totals: 16354 articles + 1260 cross-lists
Other years:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992